สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 4 7 13 8
2 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 18 5 3 6
3 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 6 1 0 0
4 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 13 19 8 10
5 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 8 1 0 0
6 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 40 31 14 13
7 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 2 1 1 3
8 ปฐมวัย (สพฐ) 2 11 5 12
9 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 2 1 3 0
10 ปฐมวัย (สนง.เขต) 1 8 3 3
11 ภาษาไทย (สนง.เขต) 6 29 10 10
12 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 6 21 8 8
13 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 6 7 4 6
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 6 11 8 15
15 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 6 15 5 6
16 เรียนรวม - ศิลปะ 22 0 0 0
17 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
18 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
รวมทั้งหมด 163 168 85 100

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.018254995346069 วินาที
Power By School Master V 1.14