#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสิบสอง 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 15 0 0 0 0 0 0 0 0
5 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 24 0 0 0 0 0 0 0 0
6 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 24 0 0 0 0 0 0 0 0
7 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 0 0 0 0 0 0 0 0
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 13 0 0 0 0 0 0 0 0
10 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 18 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 167 0 0 0 0 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.011869192123413 วินาที
Power By School Master V 1.16