สรุปเหรียญตามประเภทหมวดหมู่
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม 0 0 0 0
2 การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ 0 0 0 0
3 สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา(มวย) 0 0 0 0
4 ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ 0 0 0 0
5 นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล 0 0 0 0
6 ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี 0 0 0 0
7 หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ 0 0 0 0
8 ปฐมวัย (สพฐ) 0 0 0 0
9 ดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง) 0 0 0 0
10 ปฐมวัย (สนง.เขต) 0 0 0 0
11 ภาษาไทย (สนง.เขต) 0 0 0 0
12 คณิตศาสตร์ (สนง.เขต) 0 0 0 0
13 วิทยาศาสตร์ (สนง.เขต) 0 0 0 0
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สนง.เขต) 0 0 0 0
15 ภาษาต่างประเทศ (สนง.เขต) 0 0 0 0
16 เรียนรวม - ศิลปะ 0 0 0 0
17 เรียนรวม - ดนตรี 0 0 0 0
18 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.010540962219238 วินาที
Power By School Master V 1.14